Taryfa opłat
Aktualna taryfa opłat za przewozy autobusami
komunikacji miejskiej w Iławie
| STREFA MIEJSKA (TEREN MIASTA IŁAWY I NOWEJ WSI) | |||||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY IKM* | ULGOWY IKM** | NA OKAZICIELA |
| CENA BILETU (w zł) | |||||
| Bilet jednorazowy (45 minut) | 4,00 | 2,00 | 2,80 | 1,40 | - |
| Karnet 6-przejazdowy | 22,00 | 11,00 | 15,00 | 7,50 | - |
| Bilet 24-godzinny | 14,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | - |
| Bilet dekadowy (10 dni) | 42,00 | 21,00 | 30,00 | 15,00 | - |
| Bilet miesięczny sieciowy | 108,00 | 54,00 | 76,00 | 38,00 | 140,00 |
| Bilet roczny sieciowy | 1000,00 | 500,00 | 850,00 | 425,00 | 1300,00 |
* Bilet normalny dla posiadacza Iławskiej Karty Mieszkańca
** Bilet ulgowy dla posiadacza Iławskiej Karty Mieszkańca
Udostępnij
