29
PAZ 2025
Wszystkich Świętych - Linie dodatkowe
Szanowni Państwo
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w dniach 1 i 2 Listopada wprowadzone bedą linie specjalne:
| DWORCOWA - WIEJSKA - NIEPODLEGŁOŚCI - KOŚCIUSZKI - PIASKOWA | ||||||||
| 02 | Dworcowa | 08:30 | 09:40 | 10:50 | 12:05 | 13:15 | 14:35 | 15:55 |
| 02 | ul. Andersa | 08:31 | 09:41 | 10:51 | 12:06 | 13:16 | 14:36 | 15:56 |
| 02 | Smolki | 08:33 | 09:43 | 10:53 | 12:08 | 13:18 | 14:38 | 15:58 |
| 02 | ul. Skłodowskiej- Curie | 08:35 | 09:45 | 10:55 | 12:10 | 13:20 | 14:40 | 16:00 |
| 02 | ul. Wiejska /przy rondzie/ | 08:37 | 09:47 | 10:57 | 12:12 | 13:22 | 14:42 | 16:02 |
| 04 | ul. Wiejska | 08:38 | 09:48 | 10:58 | 12:13 | 13:23 | 14:43 | 16:03 |
| 06 | ul. Wiejska /obręb działek/ | 08:39 | 09:49 | 10:59 | 12:14 | 13:24 | 14:44 | 16:04 |
| 01 | ul. Kwidzyńska | 08:40 | 09:50 | 11:00 | 12:15 | 13:25 | 14:45 | 16:05 |
| 17 | Iława ul. Biskupska | 08:42 | 09:52 | 11:02 | 12:17 | 13:27 | 14:47 | 16:07 |
| 02 | Konstytucji 3 Maja | 08:44 | 09:54 | 11:04 | 12:19 | 13:29 | 14:49 | 16:09 |
| 01 | Niepodległości | 08:46 | 09:56 | 11:06 | 12:21 | 13:31 | 14:51 | 16:11 |
| 02 | Kościuszki | 08:48 | 09:58 | 11:08 | 12:23 | 13:33 | 14:53 | 16:13 |
| 04 | Kościuszki | 08:49 | 09:59 | 11:09 | 12:24 | 13:34 | 14:54 | 16:14 |
| 06 | Al.J.Pawła II | 08:51 | 10:01 | 11:11 | 12:26 | 13:36 | 14:56 | 16:16 |
| 01 | Piaskowa | 08:53 | 10:03 | 11:13 | 12:28 | 13:38 | 14:58 | 16:18 |
|
PIASKOWA - KOŚCIUSZKI - NIEPODLEGŁOŚCI - WIEJSKA - DWORCOWA |
||||||||
| 02 | Piaskowa | 09:05 | 10:15 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:15 | 16:35 |
| 07 | Al.J.Pawła II | 09:07 | 10:17 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:17 | 16:37 |
| 06 | Al.J.Pawła II | 09:09 | 10:19 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:19 | 16:39 |
| 01 | Kościuszki | 09:11 | 10:21 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:21 | 16:41 |
| 03 | Kościuszki | 09:13 | 10:23 | 11:28 | 12:48 | 14:08 | 15:23 | 16:43 |
| 02 | Niepodległości | 09:15 | 10:25 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:25 | 16:45 |
| 01 | Konstytucji 3 Maja | 09:17 | 10:27 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:27 | 16:47 |
| 02 | Iława ul. Biskupska | 09:19 | 10:29 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:29 | 16:49 |
| 03 | ul. Wiejska | 09:21 | 10:31 | 11:36 | 12:56 | 14:16 | 15:31 | 16:51 |
| 01 | ul. Wiejska /obręb szkoły/ | 09:22 | 10:32 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:32 | 16:52 |
| 01 | ul. Skłodowskiej- Curie | 09:23 | 10:33 | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:33 | 16:53 |
| 01 | Smolki | 09:25 | 10:35 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:35 | 16:55 |
| 01 | ul. Andersa | 09:27 | 10:37 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:37 | 16:57 |
| 01 | Dworcowa | 09:28 | 10:38 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:38 | 16:58 |
|
OGRODY-DĄBROWSKIEGO-AL.J.PAWŁA II- PIASKOWA |
||||||||
| 08 | Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 |
| 03 | Iława ul. Lipowy Dwór/posesja nr 11/ | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 |
| 12 | Iława ul. Lipowy Dwór | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 |
| 34 | Iława ul. Dąbrowskiego | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 13:39 | 14:34 | 15:34 |
| 36 | Iława ul.Dąbrowskiego (rondo) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:41 | 14:36 | 15:36 |
| 10 | Al.J.Pawła II | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 15:38 |
| 08 | Al. J. Pawła II | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:40 |
| 06 | Al.J.Pawła II | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 13:47 | 14:42 | 15:42 |
| 01 | Piaskowa | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:49 | 14:44 | 15:44 |
|
PIASKOWA-AL.J.PAWŁA II-DĄBROWSKIEGO- OGRODY |
||||||||
| 02 | Piaskowa | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 07 | Al.J.Pawła II | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 06 | Al.J.Pawła II | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 07 | Al.J.Pawła II | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| 09 | Al. J. Pawła II | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 02 | Dąbrowskiego | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 01 | Iława ul.Dąbrowskiego (rondo) | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 03 | Iława ul. Dąbrowskiego | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 01 | Iława ul. Lipowy Dwór (obok kościoła) | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 10 | Iława ul. Lipowy Dwór | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 08 | Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
PLIKI DO POBRANIA
Dodane przez: Maciej Jaszczuk
Ostatnia edycja: 29-10-2025
Udostępnij
